





Nutren Senior 370g - Sabor Baunilha - Nestlé ( VENCIMENTO 01/01/26)
0 Opiniões
Descrição Geral
Nutren Sênior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Indicação
Para pessoas especialmente a partir dos 50 anos, que necessitem de um reforço nutricional para manutenção da imunidade, vitalidade e saúde de ossos e músculos.
Conservação
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo. Durante o transporte este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo.
| Porção: 55 g (6 colheres de sopa) | ||
| 55g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 226 | 11 |
| Carboidratos (g) | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 19 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 190 | 10 |
| Vitamina A (μg) | 480 | 60 |
| Vitamina D (μg) | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 9 | 60 |
| Vitamina K (μg) | 70 | 58 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Tiamina (mg) | 0,86 | 72 |
| Riboflavina (mg) | 0,42 | 35 |
| Niacina (mg) | 3 | 20 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 2 | 40 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,7 | 54 |
| Biotina (μg) | 17 | 57 |
| Ácido Fólico (μg) | 125 | 31 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,4 | 100 |
| Cálcio (mg) | 506 | 51 |
| Cobre (μg) | 380 | 42 |
| Ferro (mg) | 4,6 | 33 |
| Fósforo (mg) | 372 | 53 |
| Magnésio (mg) | 88 | 21 |
| Manganês (mg) | 0,68 | 23 |
| Selênio (μg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Ingredientes
Sugestões de Consumo
Indicações
Armazenamento
Informação Nutricional












